external_party_cmp
Data source: ParlGov · About: simonw/parlgov-datasette
755 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | id | name_short | name | name_english | comment | country |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11110 | Miljöpartiet de Gröna | Green Ecology Party | New Zealand 11 | ||
2 | 2 | 11220 | Sveriges Kommunistiska Parti | Communist Party of Sweden | New Zealand 11 | ||
3 | 3 | 11320 | SdaP | Socialdemokratistiska Arbetarepartiet | Social Democratic Labour Party | New Zealand 11 | |
4 | 4 | 11420 | FP | Folkpartiet | People’s Party | New Zealand 11 | |
5 | 5 | 11520 | KdS | Kristdemokratiska Samhällspartiet | Christian Democratic Community Party | New Zealand 11 | |
6 | 6 | 11620 | Hogerpartiet | Right Party | New Zealand 11 | ||
7 | 7 | 11810 | Bondeforbundet | Agrarian Party | New Zealand 11 | ||
8 | 8 | 11951 | NyD | Ny Demokrati | New Democracy | New Zealand 11 | |
9 | 9 | 12220 | NKP | Norges Kommunistiske Parti | Norwegian Communist Party | 12 | |
10 | 10 | 12221 | Sosialistisk Folkeparti | Socialist People’s Party | 12 | ||
11 | 11 | 12320 | DNA | Det Norske Arbeiderparti | Norwegian Labour Party | 12 | |
12 | 12 | 12410 | Det Nye Folkepartiet | New People's Party | 12 | ||
13 | 13 | 12420 | V | Venstre | Liberal Party | 12 | |
14 | 14 | 12520 | KrF | Kristelig Folkeparti | Christian People’s Party | 12 | |
15 | 15 | 12620 | H | Høyre | Conservative Party | 12 | |
16 | 16 | 12810 | Bondepartiet | Farmers’ Party | 12 | ||
17 | 17 | 12951 | Anders Langes Parti | Anders Lange’s Party | 12 | ||
18 | 18 | 13210 | VS | Venstresocialisterne | Left Socialist Party | 13 | |
19 | 19 | 13220 | DKP | Danmarks Kommunistiske Parti | Danish Communist Party | 13 | |
20 | 20 | 13221 | FK | Fælles Kurs | Common Course | 13 | |
21 | 21 | 13229 | EL | Enhedslisten – De Rød-Grønne | Red-Green Unity List | composed of: Valforbund Enhedslisten: De Grønne, Solidarisk Alternativ, Invendrerlisten, Christianialisten, Arbeidsløshedsparteit, Kærlighedspartiet, Miljøparti | 13 |
22 | 22 | 13230 | SF | Socialistisk Folkeparti | Socialist People’s Party | 13 | |
23 | 23 | 13320 | SD | Socialdemokratiet | Social Democratic Party | 13 | |
24 | 24 | 13330 | CD | Centrum-Demokraterne | Centre Democrats | 13 | |
25 | 25 | 13410 | RV | Det Radikale Venstre | Radical Party | 13 | |
26 | 26 | 13420 | V | Venstre | Liberals | 13 | |
27 | 27 | 13421 | DU | De Uafhængige | Independents' Party | 13 | |
28 | 28 | 13422 | LC | Liberalt Centrum | Liberal Centre | 13 | |
29 | 29 | 13520 | KrF | Kristeligt Folkeparti | Christian People’s Party | 13 | |
30 | 30 | 13620 | KF | Konservative Folkeparti | Conservative People’s Party | 13 | |
31 | 31 | 13720 | DF | Danske Folkeparti | Danish People’s Party | 13 | |
32 | 32 | 13951 | FP | Fremkridtspartiet | Progress Party | 13 | |
33 | 33 | 13952 | RF | Retsforbund | Justice Party | 13 | |
34 | 34 | 13953 | DS | Dansk Samling | Danish Union | 13 | |
35 | 35 | 14110 | VL | Vihreä Liitto | Green Union | 14 | |
36 | 36 | 14221 | SKDL | Suomen Kansan Demokraattinen Liitto | Finnish People's Democratic Union | 14 | |
37 | 37 | 14222 | DEVA | Demokraattinen Vaihtoehto | Democratic Alternative | 14 | |
38 | 38 | 14223 | VL | Vasemmistoliitto | Left Wing Alliance | 14 | |
39 | 39 | 14310 | TPSL | Tyäväen ja Pienviljelijäin Sosialdemokraattinen Liitto | Social Democratic League of Workers and Smallholders | 14 | |
40 | 40 | 14320 | SSDP | Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | Finnish Social Democrats | 14 | |
41 | 41 | 14420 | Kansallinen Edistyspuolue | National Progressive Party | 14 | ||
42 | 42 | 14430 | NSP | Nuorsuomalainen Puolue | Progressive Finnish Party, also known as Young Finns | 14 | |
43 | 43 | 14520 | SKL | Suomen Kristillinen Liitto | Finnish Christian Union | 14 | |
44 | 44 | 14620 | KK | Kansallinen Kokoomus | National Coalition | 14 | |
45 | 45 | 14810 | Maalaisliitto | Agrarian Union | 14 | ||
46 | 46 | 14820 | Suomen Pientalonpoiken Puolue | Finnish Smallholder’s Party | 14 | ||
47 | 47 | 14901 | RKP/ SFP | Ruotsalainen Kansanpuolue/Svenska Folkpartiet | Swedish People’s Party | 14 | |
48 | 48 | 15111 | VGF | Vinstrihreyfing – Grænt Frambod | Left Green Movement | Lithuania 15 | |
49 | 49 | 15220 | Sósiálistaflokkurinn | United Socialist Party | Lithuania 15 | ||
50 | 50 | 15320 | A | Alþhýðuflokkurinn | Social Democratic Party | Lithuania 15 | |
51 | 51 | 15321 | BJ | Bandalag Jafnaðarmanna | Social Democratic Federation | Lithuania 15 | |
52 | 52 | 15322 | SFVM | Samtök Frjálslyndra og Vinstri Manna | Union of Liberals and Leftists | Lithuania 15 | |
53 | 53 | 15323 | Þjóðvaki | Awakening of the Nation | Lithuania 15 | ||
54 | 54 | 15328 | S | Samfylkingin | Alliance of Ab, A, and Kv | Lithuania 15 | |
55 | 55 | 15420 | FF | Frjálslyndi Flokkurinn | Liberal Party | Lithuania 15 | |
56 | 56 | 15620 | Sj | Sjálfstaedisflokkurinn | Independence Party | Lithuania 15 | |
57 | 57 | 15621 | Bf | Borgaraflokkurinn | Citizens' Party | Lithuania 15 | |
58 | 58 | 15710 | Tf | þjodvarnarflokkurinn | National Preservation Party | Lithuania 15 | |
59 | 59 | 15810 | F | Framsóknarflokkurinn | Progressive Party | Lithuania 15 | |
60 | 60 | 15951 | Kv | Samtök um Kvennalista | Women’s Alliance | Lithuania 15 | |
61 | 61 | 21111 | ECOLO | Écologistes Confédérés pour l’Organisation de Luttes Originales | Francophone Ecologists | Denmark 21 | |
62 | 62 | 21112 | AGA LEV | Anders Gaan Leven | Live Differently -- Flemish-speaking Ecologists, also called Groen! | Denmark 21 | |
63 | 63 | 21320 | BSP/PSB | Belgische Socialistische Partij/Parti Socialiste Belge | Belgian Socialist Party | Denmark 21 | |
64 | 64 | 21321 | BSP | Belgische Socialistische Partij | Flemish Socialist Party | Denmark 21 | |
65 | 65 | 21322 | PS | Parti Socialiste | Francophone Socialist Party | Denmark 21 | |
66 | 66 | 21420 | LP/PL | Liberale Partij/Parti libéral | Liberal Party | Denmark 21 | |
67 | 67 | 21421 | PVV | Partij voor Vrijheid en Vooruitgang | Party of Liberty and Progress | Denmark 21 | |
68 | 68 | 21422 | PLP | Parti de la Liberté et du Progrès | Party of Liberty and Progress | Denmark 21 | |
69 | 69 | 21423 | PRL-FDF | Parti Réformateur Libéral – Front Démocratique des Francophones | Liberal Reformation Party -- Francophone Democratic Front | Denmark 21 | |
70 | 70 | 21424 | PL | Parti Libéral | Brussels Liberal Party | Denmark 21 | |
71 | 71 | 21425 | PRL-FDF-MCC | Parti réformateur libéral – Front démocratique francophone – Mouvement des Citoyens pour la Changement | Liberal Reformation Party -- Francophone Democratic Front -- Citizens’ Movement for Change | Denmark 21 | |
72 | 72 | 21520 | PSC/CVP | Parti Social Chrétien/Christelijke Volkspartij | Francophone Christian Social Party and Flemish Christian People's Party | Denmark 21 | |
73 | 73 | 21521 | CVP | Christelijke Volkspartij | Christian People’s Party | Denmark 21 | |
74 | 74 | 21522 | PSC | Parti Social Chrétien | Christian Social Party | Denmark 21 | |
75 | 75 | 21911 | RW | Rassemblement Wallon | Walloon Rally | Denmark 21 | |
76 | 76 | 21912 | FDF | Front Démocratique des Bruxellois Francophones | Francophone Democratic Front | Denmark 21 | |
77 | 77 | 21913 | Frontpartij | Front Party | Denmark 21 | ||
78 | 78 | 21914 | VB | Vlaams Blok | Flemish Bloc | Denmark 21 | |
79 | 79 | 21915 | VU-ID21 | De Volksunie –Ideen voor de 21ste eeuw | People’s Union -- Ideas for the 21st century | Denmark 21 | |
80 | 80 | 22110 | GL | Groen Links | Green Left | 22 | |
81 | 81 | 22220 | SP | Socialistische Partij | Socialist Party | 22 | |
82 | 82 | 22310 | PPR | Politieke Partij Radicalen | Radical Political Party | 22 | |
83 | 83 | 22320 | PvdA | Partij van de Arbeid | Labour Party | 22 | |
84 | 84 | 22330 | D’66 | Democraten’66 | Democrats‘66 | 22 | |
85 | 85 | 22420 | VVD | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie | People’s Party for Freedom and Democracy | 22 | |
86 | 86 | 22430 | LN | Leefbaar Nederland | Livable Netherlands | 22 | |
87 | 87 | 22521 | CDA | Christen-Democratisch Appel | Christian Democratic Appeal | 22 | |
88 | 88 | 22522 | KVP | Katholieke Volkspartij | Catholic People's Party | 22 | |
89 | 89 | 22523 | ARP | Anti-Revolutionaire Partij | Anti-Revolutionary Party | 22 | |
90 | 90 | 22524 | DS'70 | Democratische Socialisten'70 | Democratic Socialists'70 | 22 | |
91 | 91 | 22525 | CHU | Christelijk-Historische Unie | Christian Historical Union | 22 | |
92 | 92 | 22526 | CU | Christen Unie | Christian Union | 22 | |
93 | 93 | 22720 | LPF | Lijst Pim Fortuyn | List Pim Fortuyn | 22 | |
94 | 94 | 23111 | GLEI | Greng Lëscht Ekologesch Initiativ | Green Left Ecological Initiative | Romania 23 | |
95 | 95 | 23112 | GAP | Di Grëng Alternativ | Green Alternative | Romania 23 | |
96 | 96 | 23113 | GLEI-GAP | Greng Lëscht Ekologesch Initiativ – Di Grëng Alternativ | Green Left Ecological Initiative -- Green Alternative | Romania 23 | |
97 | 97 | 23220 | PCL/KPL | Parti Communiste Luxembourgeois/ Kommunistesch Partei vu Lëtzeburg | Communist Party | Romania 23 | |
98 | 98 | 23320 | POSL/LSAP | Parti Ouvrier Socialiste Luxembourgeois/ Letzeburger Sozialistesch Arbeiterpartei | Socialist Workers’ Party | Romania 23 | |
99 | 99 | 23420 | Groupement Patriotique et Démocratique | Patriotic and Democratic Group | Romania 23 | ||
100 | 100 | 23520 | PCS/CSV | Parti Chrétien Social/Chrëschtlech Sozial Vollekspartei | Christian Social People’s Party | Romania 23 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE external_party_cmp("id", "name_short", "name", "name_english", "comment", "country", FOREIGN KEY([country]) REFERENCES [country]([id]) );