external_party_euprofiler
Data source: ParlGov · About: simonw/parlgov-datasette
274 rows
This data as json, CSV (advanced)
id ▼ | country | name |
---|---|---|
3 | 1 | Kommunistische Partei Österreichs |
6 | 1 | Österreichische Volkspartei |
8 | 1 | Bündnis Zukunft Österreich |
9 | 1 | Die Grünen |
10 | 1 | Freiheitliche Partei Österreichs - FPÖ |
11 | 1 | Sozialdemokratische Partei Österreichs |
12 | 222333 | Christen-Democratisch & Vlaams |
13 | 222333 | Groen! |
14 | 222333 | Lijst Dedecker |
15 | 222333 | Nieuw-Vlaamse Alliantie |
16 | 222333 | Open Vlaamse Liberalen en Democraten |
17 | 222333 | Partij van de Arbeid |
18 | 222333 | Socialistische Partij Anders |
19 | 222333 | Vlaams Belang |
20 | 222333 | Sociaal-Liberale Partij |
21 | 222333 | le Centre démocrate humaniste |
22 | 222333 | Mouvement réformateur |
23 | 222333 | Parti écologiste francophone de Belgique |
24 | 222333 | Parti socialiste |
26 | 4 | Bulgarian Socialist Party |
27 | 4 | АТАКА |
28 | 4 | Democrats for Strong Bulgaria |
29 | 4 | GERB |
30 | 4 | Movement Ahead |
31 | 4 | Movement for Rights and Freedom (MRF) |
32 | 4 | National Movement for Simeon II (NMSS) |
33 | 4 | Union of Democratic Forces (UDF) |
38 | 16 | Hrvatska demokratska zajednica |
39 | 16 | Hrvatska narodna stranka - Liberalni demokrati |
40 | 16 | Hrvatska seljačka stranka |
41 | 16 | Hrvatska socijalno liberalna stranka |
42 | 16 | Hrvatska stranka prava |
45 | 16 | Istarski demokratski sabor/Dieta democratica Istriana |
47 | 16 | Socijaldemokratska partija Hrvatske |
49 | 6 | Progressive Party of Working People |
50 | 6 | Democratic Party |
51 | 6 | Democratic Rally |
52 | 6 | European Party |
53 | 6 | Cyprus Green Party |
54 | 6 | Socialdemocrat Movement EDEK |
55 | 7 | Česká strana sociálně demokratická |
56 | 7 | Evropská demokratická strana |
57 | 7 | Komunistická strana Čech a Moravy |
58 | 7 | Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová |
59 | 7 | Občanská demokratická strana |
60 | 7 | SNK Evropští demokraté |
61 | 7 | Strana zelených |
62 | 7 | Unie Svobody–Demokratická unie |
63 | 7 | Strana svobodných občanů |
64 | 9 | Socialdemokraterne |
65 | 9 | Venstre, Danmarks Liberale Parti |
66 | 9 | Det Konservative Folkeparti |
67 | 9 | Junibevægelsen |
68 | 9 | Det Radikale Venstre |
69 | 9 | Dansk Folkeparti |
70 | 9 | Socialistisk Folkeparti |
72 | 9 | Liberal Alliance |
73 | 9 | Folkebevægelsen mod EU |
75 | 10 | Eesti Keskerakond |
76 | 10 | Eesti Kristlikud Demokraadid |
78 | 10 | Eestimaa Rahvaliit |
79 | 10 | Eestimaa Rohelised |
80 | 10 | Isamaa ja Res Publica Liit |
82 | 10 | Reformierakond |
83 | 10 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond |
84 | 10 | Vene Erakond Eestis |
85 | 13 | Itsenäisyyspuolue |
86 | 13 | Kansallinen Kokoomus |
88 | 13 | Köyhien Asialla |
89 | 13 | Perussuomalaiset |
90 | 13 | Suomen Keskusta |
91 | 13 | Suomen Kommunistinen Puolue |
92 | 13 | Suomen Kristillisdemokraatit |
94 | 13 | Suomen Sosialidemokraattinen Puolue |
95 | 13 | Suomen Työväenpuolue |
96 | 13 | Svenska Folkpartiet i Finland |
97 | 13 | Vasemmistoliitto |
98 | 13 | Vihreä liitto |
99 | 14 | Nouveau Parti Anticapitaliste |
100 | 14 | Parti Ouvrier Independant |
101 | 14 | Lutte Ouvrière |
102 | 14 | Parti Communiste Français |
103 | 14 | Les Verts |
104 | 14 | Parti Socialiste |
105 | 14 | Mouvement Républicain et Citoyen |
106 | 14 | Parti Radical de Gauche |
107 | 14 | Mouvement Démocrate |
109 | 14 | Chasse Pêche Nature et Traditions |
110 | 14 | Union pour une Majorité Populaire |
111 | 14 | Mouvement Pour la France |
112 | 14 | Alternative Libérale |
113 | 14 | Front National |
114 | 14 | Mouvement National Républicain |
115 | 8 | Bündnis 90 / Die Grünen |
116 | 8 | Christlich Demokratische Union Deutschlands |
117 | 8 | Christlich-Soziale Union |
118 | 8 | DIE LINKE |
119 | 8 | Freie Demokratische Partei |
120 | 8 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
121 | 8 | Freie Wähler |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "external_party_euprofiler" ( "id" integer unsigned NOT NULL PRIMARY KEY, "country" integer unsigned NOT NULL, "name" varchar(250) NOT NULL );