party_name_change
Data source: ParlGov · About: simonw/parlgov-datasette
726 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: comment, party_change, description, date (date)
Link | rowid ▼ | comment | data_source | name | name_english | party_change | name_short | party_id | name_ascii | date | name_nonlatin | id | description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Maalaisliitto – Agrarförbundet | Agrarian Union | False | Maal | Keskusta 94 | Maalaisliitto -- Agrarforbundet | 1908-07-01 | 1 | ||||
2 | 2 | Suomen Keskusta – Centern i Finland | Finnish Centre | False | KESK | Keskusta 94 | Suomen Keskusta -- Centern i Finland | 1988-07-01 | 2 | ||||
3 | 3 | Keskustapuolue – Centerpartiet | Centre Party | False | KESK | Keskusta 94 | Keskustapuolue -- Centerpartiet | 1965-07-01 | 3 | ||||
4 | 4 | Bondepartiet | Farmer's Party | 1 | Bp | Senterpartiet 702 | Bondepartiet | 1920-07-01 | 4 | ||||
5 | 5 | Senterpartiet | Centre Party | False | Sp | Senterpartiet 702 | Senterpartiet | 1959-07-01 | 5 | ||||
6 | 6 | Kristendemokraterne | Christian Democrats | False | K | Kristeligt Folkeparti 1331 | Kristendemokraterne | 2003-07-01 | 6 | ||||
7 | 7 | Sveriges Kommunistiska Parti | Communist Party of Sweden | False | SKP | Vänsterpartiet (kommunisterna) 882 | Sveriges Kommunistiska Parti | 1921-07-01 | 7 | ||||
8 | 8 | Vänsterpartiet kommunisterna | Left Communists Party | False | VK | Vänsterpartiet (kommunisterna) 882 | Vansterpartiet kommunisterna | 1967-07-01 | 8 | ||||
9 | 9 | Vänsterpartiet | Left Party | False | Vp | Vänsterpartiet (kommunisterna) 882 | Vansterpartiet | 1990-07-01 | 9 | ||||
10 | 10 | Folkpartiet | People's Party | 1 | FP | Folkpartiet 892 | Folkpartiet | 1934-08-05 | 10 | ||||
11 | 11 | Folkpartiet liberalerna | Liberal People's Party | False | FP | Folkpartiet 892 | Folkpartiet liberalerna | 1990-07-01 | 11 | ||||
12 | 12 | Högerns riksorganisation | National Organization of the Right | False | Hr | Moderaterna 657 | Hogerns riksorganisation | 1938-07-01 | 12 | ||||
13 | 13 | Högerpartiet | Right Party | False | H | Moderaterna 657 | Hogerpartiet | 1952-07-01 | 13 | ||||
14 | 14 | Moderata samlingspartiet | Moderate Coalition Party | False | MSP | Moderaterna 657 | Moderata samlingspartiet | 1969-07-01 | 14 | ||||
15 | 15 | Bondeförbundet | Farmers' League | False | B | Centerpartiet 1461 | Bondeforbundet | 1913-07-01 | 15 | ||||
16 | 16 | Centerpartiet | Centre Party | False | C | Centerpartiet 1461 | Centerpartiet | 1957-07-01 | 16 | ||||
17 | 17 | Sosialistisk Valgforbund | Socialist Electoral League | False | SV | Sosialistisk Venstreparti 81 | Sosialistisk Valgforbund | 1973-07-01 | 17 | ||||
18 | 18 | Sosialistisk Venstreparti | Socialist Left Party | False | SV | Sosialistisk Venstreparti 81 | Sosialistisk Venstreparti | 1975-07-01 | 18 | ||||
19 | 19 | Kristen Demokratisk Samling | Christian Democratic Union | False | KDS | Kristdemokraterna 282 | Kristen Demokratisk Samling | 1964-07-01 | 19 | ||||
20 | 20 | Kristdemokratiska Samhällspartiet | Christian Democrats | False | Ks | Kristdemokraterna 282 | Kristdemokratiska Samhallspartiet | 1987-07-01 | 20 | ||||
21 | 21 | Kristdemokraterna | Christian Democrats | False | Kd | Kristdemokraterna 282 | Kristdemokraterna | 1995-07-01 | 21 | ||||
22 | 22 | Det Nye Folkepartiet | New People's Party | False | DNF | Det Liberale Folkepartiet 1209 | Det Nye Folkepartiet | 1972-07-01 | 23 | ||||
23 | 23 | Det Liberale Folkepartiet | Liberal People's Party | False | DLF | Det Liberale Folkepartiet 1209 | Det Liberale Folkepartiet | 1980-07-01 | 24 | ||||
24 | 24 | Anders Langes parti | Anders Lange's Party | False | ALP | Fremskrittspartiet 351 | Anders Langes parti | 1973-04-08 | 25 | ||||
25 | 25 | Fremskrittspartiet | Progress Party | False | FrP | Fremskrittspartiet 351 | Fremskrittspartiet | 1977-01-29 | 26 | ||||
26 | 26 | Country Party | Country Party | False | CP | National (Country) Party | National Party of Australia 184 | Country Party | 1913-07-01 | 27 | ||||
27 | 27 | National Country Party | National Country Party | False | NCA | National (Country) Party | National Party of Australia 184 | National Country Party | 1975-07-01 | 28 | ||||
28 | 28 | National Party of Australia | National Party of Australia | False | NPA | National (Country) Party | National Party of Australia 184 | National Party of Australia | 1982-07-01 | 29 | ||||
29 | 29 | Socialistiko Komma Kyprou | Socialist Party of Cyprus | False | EDEK | Kinima Sosialdimokraton EDEK 945 | Socialistiko Komma Kyprou | 1970-07-01 | 33 | ||||
30 | 30 | eed | Kinima Sosialdimokraton | Movement for Social Democracy | False | KISOS | Kinima Sosialdimokraton EDEK 945 | Kinima Sosialdimokraton | 1999-07-01 | Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών | 34 | ||
31 | 31 | Kinema ton Eleftheron Dimokraton | Free Democrats Movement | False | KED | Enomeni Dimokrates 1523 | Kinema ton Eleftheron Dimokraton | 1993-07-01 | 35 | ||||
32 | 32 | Enomeni Dimokrates | United Democrats | False | ED | Enomeni Dimokrates 1523 | Enomeni Dimokrates | 1996-07-01 | 36 | ||||
33 | 33 | Kansallinen Edistyspuolue | National Progressive Party | False | KE | Kansallinen Edistyspuolue | [Suomen] Liberaalinen Kansanpuolue 1219 | Kansallinen Edistyspuolue | 1918-07-01 | 37 | ||||
34 | 34 | Suomen Kansanpuolue | Finnish People's Party | False | SK | Kansallinen Edistyspuolue | [Suomen] Liberaalinen Kansanpuolue 1219 | Suomen Kansanpuolue | 1951-07-01 | 38 | ||||
35 | 35 | jacobs | Liberaalinen Kansanpuolue | Liberal People's Party | False | LKP | Kansallinen Edistyspuolue | [Suomen] Liberaalinen Kansanpuolue 1219 | Liberaalinen Kansanpuolue | 1965-12-29 | 39 | |||
36 | 36 | Suomen Pientalonpoiken Puolue | Finnish Smallholder Party | False | SPP | Suomen Puolue | Perussuomalaiset 200 | Suomen Pientalonpoiken Puolue | 1959-07-01 | 40 | ||||
37 | 37 | Soumen Maaseudun Puolue | Finnish Rural Party | False | SMP | Suomen Puolue | Perussuomalaiset 200 | Soumen Maaseudun Puolue | 1966-07-01 | 41 | ||||
38 | 38 | Perussuomalaiset – Sannfinländarna | True Finns | 1 | Ps | Suomen Puolue | Perussuomalaiset 200 | Perussuomalaiset -- Sannfinlandarna | 1995-10-13 | 42 | ||||
39 | 39 | Partido Communista de España | Spanish Communist Party | False | PCE | Partido Communista | Izquierda Unida 118 | Partido Communista de Espana | 1921-07-01 | 44 | ||||
40 | 40 | Izquerda Unida | United Left | False | IU | Partido Communista | Izquierda Unida 118 | Izquerda Unida | 1989-07-01 | 45 | ||||
41 | 41 | Alianza Popular | People's Alliance | 0 | AP | Alianza-Partido Popular 645 | Alianza Popular | 1976-10-09 | 46 | ||||
42 | 42 | Partido Popular | People's Party | 1 | PP | Alianza-Partido Popular 645 | Partido Popular | 1989-01-20 | 47 | ||||
43 | 43 | Partido Popular Democrático | Popular Democratic Party | 0 | PPD | Partido Social Democrata 1273 | Partido Popular Democratico | 1974-05-06 | 48 | ||||
44 | 44 | Partido Social Democrata | Social Democratic Party | False | PSD | Partido Social Democrata 1273 | Partido Social Democrata | 1977-07-01 | 49 | ||||
45 | 45 | Centro Democrático e Social | Democratic and Social Centre | False | CDS | Centro Democrático e Social – Partido Popular 251 | Centro Democratico e Social | 1974-07-01 | 50 | ||||
46 | 46 | Centro Democrático e Social – Partido Popular | Democratic and Social Centre -- People's Party | 0 | CDS-PP | Centro Democrático e Social – Partido Popular 251 | Centro Democratico e Social -- Partido Popular | 1993-07-01 | 51 | ||||
47 | 47 | Synaspismós tīs Aristerás kai tīs Proódou | Coalition of the Left and Progress | False | SYN | Synaspismós tīs Aristerás 1441 | Synaspismos tis Aristeras kai tis Proodou | 1989-07-01 | Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου | 52 | |||
48 | 48 | Synaspismós tīs Aristerás tōn Kinīmátōn kai tīs Oikologías | Synaspismos -- Coalition of the Left of Movements and Ecology | False | SYN | Synaspismós tīs Aristerás 1441 | Synaspismos -- Synaspismos tis Aristeras ton Kinimaton kai tis Oikologias | 2003-07-01 | Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας | 53 | |||
49 | 49 | Fiatal Demokraták Szövetsége | Alliance of Young Democrats | 0 | Fidesz | Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 921 | Fiatal Demokratak Szovetsege | 1988-07-01 | 54 | ||||
50 | 50 | Fidesz – Magyar Polgári Párt | Fidesz -- Hungarian Civic Party | False | Fidesz | Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 921 | Fidesz -- Magyar Polgari Part | 1995-07-01 | 55 | ||||
51 | 51 | Fidesz – Magyar Polgári Szövetség | Fidesz -- Hungarian Civic Union | False | Fidesz | Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 921 | Fidesz -- Magyar Polgari Szovetseg | 2003-07-01 | 56 | ||||
52 | 52 | Groupement Patriotique et Démocratique | Patriotic and Democratic Group | False | GPD | Demokratesch Partei 967 | Groupement Patriotique et Democratique | 1944-07-01 | 57 | ||||
53 | 53 | Groupement Démocratique | Democratic Group | False | GD | Demokratesch Partei 967 | Groupement Democratique | 1952-07-01 | 58 | ||||
54 | 54 | Demokratesch Partei | Democratic Party | 0 | DP | Demokratesch Partei 967 | Demokratesch Partei | 1954-07-01 | 59 | ||||
55 | 55 | Smer – tretia cesta | Direction -- Third Way | 0 | Smer | Smer – sociálna demokracia 220 | Smer -- tretia cesta | 1999-07-01 | 60 | ||||
56 | 56 | Smer – sociálna demokracia | Direction -- Social Democracy | False | Smer | Smer – sociálna demokracia 220 | Smer -- socialna demokracia | 2005-07-01 | 61 | ||||
57 | 57 | Socialni demokrati | Social Democrats | False | SD | Združena lista – Socialni demokrati 706 | Socialni demokrati | 2005-07-01 | 62 | ||||
58 | 58 | Socialdemokratska zveza Slovenije SDZS | Social Democratic Union of Slovenia | False | SDZS | Slovenska demokratska stranka 179 | Socialdemokratska zveza Slovenije SDZS | 1989-02-16 | 63 | ||||
59 | 59 | sta | Slovenska demokratska stranka | Slovenian Democratic Party | 0 | SDS | Slovenska demokratska stranka 179 | Slovenska demokratska stranka | 2003-09-19 | 64 | |||
60 | 60 | Belgische Socialistische Partij | Flemish Socialist Party | False | BSP | Socialistische Partij 1029 | Belgische Socialistische Partij | 1978-07-01 | 65 | ||||
61 | 61 | Socialistische Partij | Flemish Socialist Party | False | SP | Socialistische Partij 1029 | Socialistische Partij | 1980-07-01 | 66 | ||||
62 | 62 | Socialistische Partij – Anders | Socialist Party -- Different | 0 | SPa | Socialistische Partij 1029 | Socialistische Partij -- Anders | 2001-07-01 | 67 | ||||
63 | 63 | Liberale Partij – Parti libéral | Liberal Party | False | LP-PL | Liberale Partij – Parti libéral 63 | Liberale Partij -- Parti liberal | 1846-07-01 | 68 | ||||
64 | 64 | Partij voor Vrijheid en Vooruitgang – Parti de la Liberté et du Progrès | Party of Liberty and Progress | False | PVV-PLP | Liberale Partij – Parti libéral 63 | Partij voor Vrijheid en Vooruitgang -- Parti de la Liberte et du Progres | 1961-07-01 | 69 | ||||
65 | 65 | Parti Social Chrétien | Francophone Christian Social Party | False | PSC | Parti Social Chrétien – Centre Democrate Humaniste 1192 | Parti Social Chretien | 1972-07-01 | 70 | ||||
66 | 66 | Centre Democrate Humaniste | Humanist Democratic Centre | False | CDH | Parti Social Chrétien – Centre Democrate Humaniste 1192 | Centre Democrate Humaniste | 2002-07-01 | 71 | ||||
67 | 67 | Parti Réformateur Libéral | Liberal Reformist Party | False | PRL | Parti Réformateur Libéral 454 | Parti Reformateur Liberal | 1979-07-01 | 72 | ||||
68 | 68 | Parti de Réformes et de la Liberté de Wallonie | Party for Reforms and Freedom of Wallonia | False | PRLW | Parti Réformateur Libéral 454 | Parti de Reformes et de la Liberte de Wallonie | 1976-07-01 | 73 | ||||
69 | 69 | Partij voor Vrijheid en Vooruitgang | Party of Liberty and Progress | 0 | PVV | Partij voor Vrijheid en Vooruitgang | Vlaamse Liberalen en Democraten 1110 | Partij voor Vrijheid en Vooruitgang | 1971-06-27 | 74 | ||||
70 | 70 | Vlaamse Liberalen en Democraten | Flemish Liberals and Democrats | 1 | VLD | Partij voor Vrijheid en Vooruitgang | Vlaamse Liberalen en Democraten 1110 | Vlaamse Liberalen en Democraten | 1992-11-15 | 75 | ||||
71 | 71 | Section française de internationale ouvriére | Socialist Party | False | SFIO | Parti socialiste 1539 | Section francaise de internationale ouvriere | 1905-07-01 | 76 | ||||
72 | 72 | Parti socialiste | Socialist Party | False | PS | Parti socialiste 1539 | Parti socialiste | 1969-07-01 | 77 | ||||
73 | 73 | Movimento Sociale Italiano | Italian Social Movement | False | MSI | Movimento Sociale Italiano 831 | Movimento Sociale Italiano | 1946-07-01 | 78 | ||||
74 | 74 | Movimento Sociale Italiano–Destra Nazionale | Italian Social Movement--Right National | False | MSI-DN | Movimento Sociale Italiano 831 | Movimento Sociale Italiano--Destra Nazionale | 1972-07-01 | 79 | ||||
75 | 75 | Partito Radicale | Radical Party | False | PR | Radicali 1296 | Partito Radicale | 1955-07-01 | 80 | ||||
76 | 76 | Lista Bonino | Bonino List | 0 | Bon | Radicali 1296 | Lista Bonino | 1998-07-01 | 81 | ||||
77 | 77 | Lista Panella-Riformatori | Panella List | False | Pan | Radicali 1296 | Lista Panella-Riformatori | 1993-07-01 | 82 | ||||
78 | 78 | Radicali Italiani | Italian Radicals | 1 | RI | Radicali 1296 | Radicali Italiani | 2001-07-01 | 83 | ||||
79 | 79 | Lista Sgarbi-Panella | Panella List | False | Pan | Radicali 1296 | Lista Sgarbi-Panella | 1996-07-01 | 84 | ||||
80 | 80 | Partito Socialista Lavoratori Italiani | Socialist Party of Italian Workers | False | PSLI | Partito Socialista Democratico Italiano 242 | Partito Socialista Lavoratori Italiani | 1947-01-11 | 85 | ||||
81 | 81 | Partito Socialista Democratico Italiano | Italian Democratic Socialist Party | False | PSDI | Partito Socialista Democratico Italiano 242 | Partito Socialista Democratico Italiano | 1971-02-10 | 86 | ||||
82 | 82 | Partito Democratico della Sinistra | Democratic Party of the Left | 0 | PDS | Democratici di Sinistra 809 | Partito Democratico della Sinistra | 1991-02-03 | 87 | ||||
83 | 83 | Democratici di Sinistra | Democrats of the Left | 0 | DS | Democratici di Sinistra 809 | Democratici di Sinistra | 1998-07-01 | 88 | ||||
84 | 84 | Unione Democratici per l'Europa | Union of Democrats for Europe | False | UDEUR | Unione Democratici per l'Europa 399 | Unione Democratici per l'Europa | 1999-07-01 | 89 | ||||
85 | 85 | Alleanza Popolare – UDEUR | Popular Alliance -- UDEUR | 0 | AP-UD | Unione Democratici per l'Europa 399 | Alleanza Popolare -- UDEUR | 2003-07-01 | 90 | ||||
86 | 86 | Kristeligt Folkeparti | Christian People's Party | False | KrF | Kristeligt Folkeparti 1331 | Kristeligt Folkeparti | 1970-07-01 | 93 | ||||
87 | 87 | Föderation der Grünen in 1983 Parteien der Schweiz – Federation Suisse des Partis Ecologistes | Federation of Green Parties | False | GPS-PES | Grüne – Écologiste 141 | Foederation der Gruenen in 1983 Parteien der Schweiz -- Federation Suisse des Partis Ecologistes | 1983-07-01 | 94 | ||||
88 | 88 | Grüne Partei der Schweiz – Parti écologiste suisse | Green Party of Switzerland | False | Grue | Grüne – Écologiste 141 | Gruene Partei der Schweiz -- Parti ecologiste suisse | 1987-07-01 | 95 | ||||
89 | 89 | Katholisch-Konservativ-Christlichsoziale Volkspartei – Parti Conservateur Chretien Social | Conservative-Christian-Social People's Party | 0 | K-CSP | Katholische Konservative / Christlichdemokratische Volkspartei – Conservateurs catholiques / Parti démocrate-chrétien 531 | Konservativ--Christlichsoziale Volkspartei -- Parti Conservateur Chretien Social | 1957-07-01 | 96 | ||||
90 | 90 | Christlich Demokratische Volkspartei der Schweiz – Parti Democrate-Chretien Suisse | Christian Democratic Peoples Party | 0 | CVP-PDC | Katholische Konservative / Christlichdemokratische Volkspartei – Conservateurs catholiques / Parti démocrate-chrétien 531 | Christlich Demokratische Volkspartei der Schweiz -- Parti Democrate-Chretien Suisse | 1971-07-01 | 97 | ||||
91 | 91 | Nationale Aktion für Volk und Heimat – Action Nationale pour le Peuple et la Patrie | National Action for People and Fatherland | False | NA-AN | Nationale Aktion – Action Nationale | Schweizer Demokraten – Démocrates Suisses 628 | Nationale Aktion fuer Volk und Heimat -- Action Nationale pour le Peuple et la Patrie | 1979-07-01 | 98 | ||||
92 | 92 | Schweizer Demokraten – Democrates Suisses | Swiss Democrats | False | SD | Nationale Aktion – Action Nationale | Schweizer Demokraten – Démocrates Suisses 628 | Schweizer Demokraten -- Democrates Suisses | 1991-07-01 | 99 | ||||
93 | 93 | Nationale Aktion gegen die Überfremdung von Volk und Heimat – Action Nationale contre l'Emprise et la Surpopulation Etrangere | National Action against Foreign Domination | False | NA-AN | Nationale Aktion – Action Nationale | Schweizer Demokraten – Démocrates Suisses 628 | Nationale Aktion gegen die Ueberfremdung von Volk und Heimat -- Action Nationale contre l'Emprise et la Surpopulation Etrangere | 1961-07-01 | 100 | ||||
94 | 94 | Grüne | Greens | False | Grue | Grüne – Écologiste 141 | Gruene | 1971-07-01 | 101 | ||||
95 | 95 | Schweizerische Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei – Parti Suisse des Paysans, Artisans et Bourgeois | Farmers, Traders and Citizens Party | False | BGB | Schweizerische Volkspartei – Union Démocratique du Centre 750 | Schweizerische Bauern-, Gewerbe- und Buergerpartei -- Parti Suisse des Paysans, Artisans et Bourgeois | 1936-12-23 | 102 | ||||
96 | 96 | Schweizerische Volkspartei – Union Democratique du Centre | Swiss Peoples Party | False | SVP-UDC | Schweizerische Volkspartei – Union Démocratique du Centre 750 | Schweizerische Volkspartei -- Union Democratique du Centre | 1971-09-22 | 103 | ||||
97 | 97 | Schweizer Auto-Partei – Parti Automobiliste Suisse | Swiss Automobile Party | 0 | FPS | Auto-Partei | Freiheitspartei der Schweiz 1602 | Schweizer Auto-Partei -- Parti Automobiliste Suisse | 1984-07-01 | 104 | ||||
98 | 98 | Freiheitspartei der Schweiz | Freedom Party of Switzerland | False | FPS | Auto-Partei | Freiheitspartei der Schweiz 1602 | Freiheitspartei der Schweiz | 1994-07-01 | 105 | ||||
99 | 99 | Liberalų demokratų partija | Liberal Democratic Party | 0 | LDP | Tvarka ir teisingumas – Liberalų demokratų partija 1421 | Liberalu demokratu partija | 2002-07-01 | 106 | ||||
100 | 100 | Tvarka ir teisingumas | Order and Justice | False | TT | Tvarka ir teisingumas – Liberalų demokratų partija 1421 | Tvarka ir teisingumas | 2006-07-01 | 107 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE party_name_change("comment", "data_source", "name", "name_english", "party_change", "name_short", "party_id", "name_ascii", "date", "name_nonlatin", "id", "description", FOREIGN KEY([party_id]) REFERENCES [party]([id]) );