politician_president
Data source: ParlGov · About: simonw/parlgov-datasette
343 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: country_id, data_source, description, comment, start_date (date), end_date (date)
Link | rowid ▼ | id | country_id | start_date | end_date | person_id | person_id_source | party_id | data_source | description | comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Switzerland 40 | 1966-01-01 | 1966-12-31 | 7243 | Hans Schaffner | Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz – Parti Radical-Democratique Suisse 26 | |||
2 | 2 | 2 | Ireland 37 | 1974-12-19 | 1976-10-22 | 17075 | Cearbhall Ó Dálaigh | no party affiliation 30 | |||
3 | 3 | 3 | Poland 74 | 1989-12-31 | 1990-12-22 | 17095 | Wojciech Jaruzelski | Polska Zjednoczone Partia Robotnicza 1077 | |||
4 | 4 | 4 | Austria 59 | 1951-06-21 | 1957-01-04 | 12553 | Theodor Körner | Sozialdemokratische Partei Österreichs 973 | |||
5 | 5 | 5 | Switzerland 40 | 1961-01-01 | 1961-12-31 | 3131 | Friedrich Traugott Wahlen | Schweizerische Volkspartei – Union Démocratique du Centre 750 | |||
6 | 6 | 6 | Switzerland 40 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 11791 | Pascal Couchepin | Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz – Parti Radical-Democratique Suisse 26 | |||
7 | 7 | 7 | Austria 59 | 1974-07-08 | 1980-05-18 | 4021 | Rudolf Kirchschläger | Parteilose 272 | |||
8 | 8 | 8 | Austria 59 | 1980-05-18 | 1986-07-08 | 4021 | Rudolf Kirchschläger | Parteilose 272 | |||
9 | 9 | 9 | France 43 | 1954-01-16 | 1959-01-08 | 199 | René Coty | Centre national des indépendants et paysans 1414 | |||
10 | 10 | 10 | Cyprus 51 | 2013-02-28 | 2018-02-04 | 17056 | Nicos Anastasiades | Dimokratikó Kómma 851 | |||
11 | 11 | 11 | Italy 26 | 1946-06-28 | 1947-06-25 | 17083 | Enrico De Nicola | Partito Liberale Italiano 487 | |||
12 | 12 | 12 | Italy 26 | 1947-06-25 | 1948-05-11 | 17083 | Enrico De Nicola | Partito Liberale Italiano 487 | |||
13 | 13 | 13 | Switzerland 40 | 1976-01-01 | 1976-12-31 | 11772 | Rudolf Gnägi | Schweizerische Volkspartei – Union Démocratique du Centre 750 | |||
14 | 14 | 14 | Poland 74 | 1990-12-22 | 1995-12-22 | 17094 | Lech Wałęsa | Solidarność 108 | |||
15 | 15 | 15 | Switzerland 40 | 1984-01-01 | 1984-12-31 | 11125 | Leon Schlumpf | Schweizerische Volkspartei – Union Démocratique du Centre 750 | |||
16 | 16 | 16 | Romania 23 | 2000-12-20 | 2004-12-20 | 17099 | Ion Iliescu | Partidul Social Democrat 1120 | |||
17 | 17 | 17 | Malta 72 | 2004-04-04 | 2009-04-04 | 11793 | Edward Fenech Adami | Partit Nazzjonalista 984 | |||
18 | 18 | 18 | Switzerland 40 | 1995-01-01 | 1995-12-31 | 14593 | Kaspar Villiger | Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz – Parti Radical-Democratique Suisse 26 | |||
19 | 19 | 19 | Italy 26 | 1992-05-25 | 1999-05-13 | 9761 | Oscar Luigi Scalfaro | Democrazia Cristiana 1633 | |||
20 | 20 | 20 | Finland 67 | 2012-03-01 | 2018-01-28 | 6495 | Sauli Niinistö | Kansallinen Kokoomus – Samlingspartiet 1118 | |||
21 | 21 | 21 | Greece 41 | 1975-06-20 | 1980-05-15 | 17066 | Konstantinos Tsatsos | Néa Đimokratía 47 | |||
22 | 22 | 22 | Slovakia 1 | 2004-06-15 | 2009-04-04 | 17101 | Ivan Gašparovič | Hnutie za demokraciu 2160 | |||
23 | 23 | 23 | Slovakia 1 | 2009-04-04 | 2014-06-15 | 17101 | Ivan Gašparovič | Hnutie za demokraciu 2160 | |||
24 | 24 | 24 | Switzerland 40 | 1972-01-01 | 1972-12-31 | 10045 | Nello Celio | Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz – Parti Radical-Democratique Suisse 26 | |||
25 | 25 | 25 | Iceland 56 | 1996-08-01 | 2000-01-01 | 2403 | Ólafur Ragnar Grímsson | Alþýðubandalagið 1360 | |||
26 | 26 | 26 | Iceland 56 | 2000-01-01 | 2004-06-26 | 2403 | Ólafur Ragnar Grímsson | Alþýðubandalagið 1360 | |||
27 | 27 | 27 | Iceland 56 | 2004-06-26 | 2008-06-28 | 2403 | Ólafur Ragnar Grímsson | Alþýðubandalagið 1360 | |||
28 | 28 | 28 | Iceland 56 | 2008-06-28 | 2012-06-30 | 2403 | Ólafur Ragnar Grímsson | Alþýðubandalagið 1360 | |||
29 | 29 | 29 | Iceland 56 | 2012-06-30 | 2016-08-01 | 2403 | Ólafur Ragnar Grímsson | Alþýðubandalagið 1360 | |||
30 | 30 | 30 | Malta 72 | 1976-12-27 | 1981-12-27 | 5990 | Anton Buttigieg | Partit Laburista 1003 | |||
31 | 31 | 31 | Latvia 55 | 1999-07-08 | 2003-06-20 | 17089 | Vaira Vīķe-Freiberga | no party affiliation 288 | |||
32 | 32 | 32 | Latvia 55 | 2003-06-20 | 2007-07-08 | 17089 | Vaira Vīķe-Freiberga | no party affiliation 288 | |||
33 | 33 | 33 | Switzerland 40 | 1952-01-01 | 1952-12-31 | 10064 | Karl Kobelt | Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz – Parti Radical-Democratique Suisse 26 | |||
34 | 34 | 34 | Romania 23 | 1996-11-29 | 2000-12-20 | 17098 | Emil Constantinescu | Convenţia Democrată Română 356 | |||
35 | 35 | 35 | Italy 26 | 1948-05-11 | 1955-04-24 | 14070 | Luigi Einaudi | Partito Liberale Italiano 487 | |||
36 | 36 | 36 | Greece 41 | 1985-03-30 | 1990-05-04 | 17064 | Christos Sartzetakis | no party affiliation 1358 | |||
37 | 37 | 37 | Germany 54 | 1984-07-01 | 1989-05-23 | 6753 | Richard von Weizsäcker | Christlich Demokratische Union 808 | |||
38 | 38 | 38 | Germany 54 | 1989-05-23 | 1994-06-30 | 6753 | Richard von Weizsäcker | Christlich Demokratische Union 808 | |||
39 | 39 | 39 | Cyprus 51 | 1960-08-16 | 1974-07-15 | 17052 | Archbishop Makarios III | no party affiliation 534 | |||
40 | 40 | 40 | Switzerland 40 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 7606 | Samuel Schmid | Schweizerische Volkspartei – Union Démocratique du Centre 750 | |||
41 | 41 | 41 | Switzerland 40 | 1996-01-01 | 1996-12-31 | 6502 | Jean-Pascal Delamuraz | Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz – Parti Radical-Democratique Suisse 26 | |||
42 | 42 | 42 | Switzerland 40 | 1973-01-01 | 1973-12-31 | 6582 | Roger Bonvin | Katholische Konservative / Christlichdemokratische Volkspartei – Conservateurs catholiques / Parti démocrate-chrétien 531 | |||
43 | 43 | 43 | Switzerland 40 | 1970-01-01 | 1970-12-31 | 5600 | Hans-Peter Tschudi | Sozialdemokratische Partei der Schweiz – Parti Socialiste Suisse 35 | |||
44 | 44 | 44 | Italy 26 | 1971-12-24 | 1978-06-15 | 612 | Giovanni Leone | Democrazia Cristiana 1633 | |||
45 | 45 | 45 | Switzerland 40 | 1990-01-01 | 1990-12-31 | 10927 | Arnold Koller | Katholische Konservative / Christlichdemokratische Volkspartei – Conservateurs catholiques / Parti démocrate-chrétien 531 | |||
46 | 46 | 46 | Iceland 56 | 1980-08-01 | 1984-01-01 | 17082 | Vigdís Finnbogadóttir | no party affiliation 134 | |||
47 | 47 | 47 | Iceland 56 | 1984-01-01 | 1988-06-25 | 17082 | Vigdís Finnbogadóttir | no party affiliation 134 | |||
48 | 48 | 48 | Iceland 56 | 1988-06-25 | 1992-01-01 | 17082 | Vigdís Finnbogadóttir | no party affiliation 134 | |||
49 | 49 | 49 | Iceland 56 | 1992-01-01 | 1996-08-01 | 17082 | Vigdís Finnbogadóttir | no party affiliation 134 | |||
50 | 50 | 50 | Switzerland 40 | 1955-01-01 | 1955-12-31 | 404 | Max Petitpierre | Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz – Parti Radical-Democratique Suisse 26 | |||
51 | 51 | 51 | Switzerland 40 | 1962-01-01 | 1962-12-31 | 15763 | Paul Chaudet | Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz – Parti Radical-Democratique Suisse 26 | |||
52 | 52 | 52 | Malta 72 | 1982-02-15 | 1987-02-15 | 15060 | Agatha Barbara | Partit Laburista 1003 | |||
53 | 53 | 53 | Switzerland 40 | 1967-01-01 | 1967-12-31 | 6582 | Roger Bonvin | Katholische Konservative / Christlichdemokratische Volkspartei – Conservateurs catholiques / Parti démocrate-chrétien 531 | |||
54 | 54 | 54 | Switzerland 40 | 1982-01-01 | 1982-12-31 | 61 | Fritz Honegger | Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz – Parti Radical-Democratique Suisse 26 | |||
55 | 55 | 55 | Poland 74 | 2005-12-23 | 2010-04-10 | 9684 | Lech Kaczyński | Prawo i Sprawiedliwość 528 | |||
56 | 56 | 56 | Portugal 63 | 1996-03-09 | 2001-03-09 | 17097 | Jorge Sampaio | Partido Socialista 725 | |||
57 | 57 | 57 | Portugal 63 | 2001-03-09 | 2006-03-09 | 17097 | Jorge Sampaio | Partido Socialista 725 | |||
58 | 58 | 58 | Estonia 75 | 2001-10-08 | 2006-10-09 | 17062 | Arnold Rüütel | Eestimaa Rahvalliit / Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 417 | reuters | President Rüütel was elected (yes: 186, no: 155) on 21 September 2001. | |
59 | 59 | 59 | Switzerland 40 | 1969-01-01 | 1969-12-31 | 7634 | Ludwig von Moos | Katholische Konservative / Christlichdemokratische Volkspartei – Conservateurs catholiques / Parti démocrate-chrétien 531 | |||
60 | 60 | 60 | Slovenia 60 | 2007-12-22 | 2012-12-22 | 17103 | Danilo Türk | no party affiliation 1370 | |||
61 | 61 | 61 | Ireland 37 | 1959-06-25 | 1966-06-01 | 12332 | Éamon de Valera | Fianna Fáil 280 | |||
62 | 62 | 62 | Ireland 37 | 1966-06-01 | 1973-06-24 | 12332 | Éamon de Valera | Fianna Fáil 280 | |||
63 | 63 | 63 | Switzerland 40 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 14793 | Hans-Rudolf Merz | Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz – Parti Radical-Democratique Suisse 26 | |||
64 | 64 | 64 | Switzerland 40 | 1985-01-01 | 1985-12-31 | 15161 | Kurt Furgler | Katholische Konservative / Christlichdemokratische Volkspartei – Conservateurs catholiques / Parti démocrate-chrétien 531 | |||
65 | 65 | 65 | Switzerland 40 | 1946-01-01 | 1946-12-31 | 10064 | Karl Kobelt | Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz – Parti Radical-Democratique Suisse 26 | |||
66 | 66 | 66 | Slovenia 60 | 1990-05-10 | 1992-12-06 | 17104 | Milan Kučan | no party affiliation 1370 | |||
67 | 67 | 67 | Slovenia 60 | 1992-12-06 | 1997-12-23 | 17104 | Milan Kučan | no party affiliation 1370 | |||
68 | 68 | 68 | Slovenia 60 | 1997-12-23 | 2002-12-22 | 17104 | Milan Kučan | no party affiliation 1370 | |||
69 | 69 | 69 | Poland 74 | 1995-12-23 | 2000-10-08 | 17092 | Aleksander Kwaśniewski | Sojusz Lewicy Demokratycznej 629 | |||
70 | 70 | 70 | Poland 74 | 2000-10-08 | 2005-12-23 | 17092 | Aleksander Kwaśniewski | Sojusz Lewicy Demokratycznej 629 | |||
71 | 71 | 71 | Czech Republic 68 | 1993-02-02 | 1998-01-20 | 17057 | Václav Havel | no party affiliation 1567 | |||
72 | 72 | 72 | Czech Republic 68 | 1998-01-20 | 2003-02-02 | 17057 | Václav Havel | no party affiliation 1567 | |||
73 | 73 | 73 | Greece 41 | 1980-05-15 | 1985-03-10 | 2324 | Konstantinos Karamanlis | Néa Đimokratía 47 | |||
74 | 74 | 74 | Switzerland 40 | 1958-01-01 | 1958-12-31 | 6560 | Thomas Holenstein | Katholische Konservative / Christlichdemokratische Volkspartei – Conservateurs catholiques / Parti démocrate-chrétien 531 | |||
75 | 75 | 75 | Switzerland 40 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 7580 | Moritz Leuenberger | Sozialdemokratische Partei der Schweiz – Parti Socialiste Suisse 35 | |||
76 | 76 | 76 | Greece 41 | 2005-03-12 | 2010-02-03 | 11021 | Karolos Papoulias | Panellinio Sosialistikó Kínima 1338 | |||
77 | 77 | 77 | Greece 41 | 2010-02-03 | 2015-03-13 | 11021 | Karolos Papoulias | Panellinio Sosialistikó Kínima 1338 | |||
78 | 78 | 78 | Malta 72 | 1974-12-13 | 1976-12-27 | 17091 | Anthony Mamo | no party affiliation 1572 | |||
79 | 79 | 79 | Austria 59 | 1992-07-08 | 1998-04-19 | 17029 | Thomas Klestil | Österreichische Volkspartei 1013 | |||
80 | 80 | 80 | Austria 59 | 1998-04-19 | 2004-07-06 | 17029 | Thomas Klestil | Österreichische Volkspartei 1013 | |||
81 | 81 | 81 | Greece 41 | 1990-05-04 | 1995-03-10 | 2324 | Konstantinos Karamanlis | Néa Đimokratía 47 | |||
82 | 82 | 82 | Germany 54 | 2010-06-30 | 2012-02-07 | 17058 | Christian Wulff | Christlich Demokratische Union 808 | |||
83 | 83 | 83 | Estonia 75 | 1992-10-06 | 1996-09-20 | 13837 | Lennart Meri | Rahvuslik Koonderakond "Isamaa" 243 | |||
84 | 84 | 84 | Estonia 75 | 1996-09-20 | 2001-10-08 | 13837 | Lennart Meri | Rahvuslik Koonderakond "Isamaa" 243 | |||
85 | 85 | 85 | Germany 54 | 1979-07-01 | 1984-06-30 | 2172 | Karl Carstens | Christlich Demokratische Union 808 | |||
86 | 86 | 86 | Slovenia 60 | 2002-12-22 | 2007-12-22 | 9847 | Janez Drnovšek | Liberalna demokracija Slovenije 1252 | |||
87 | 87 | 87 | Portugal 63 | 1986-03-09 | 1991-03-09 | 11089 | Mário Soares | Partido Socialista 725 | |||
88 | 88 | 88 | Portugal 63 | 1991-03-09 | 1996-03-09 | 11089 | Mário Soares | Partido Socialista 725 | |||
89 | 89 | 89 | Switzerland 40 | 1977-01-01 | 1977-12-31 | 15161 | Kurt Furgler | Katholische Konservative / Christlichdemokratische Volkspartei – Conservateurs catholiques / Parti démocrate-chrétien 531 | |||
90 | 90 | 90 | Czech Republic 68 | 2003-03-07 | 2008-02-09 | 14341 | Václav Klaus | Občanská demokratická strana 829 | |||
91 | 91 | 91 | Czech Republic 68 | 2008-02-09 | 2013-03-07 | 14341 | Václav Klaus | Občanská demokratická strana 829 | |||
92 | 92 | 92 | Lithuania 15 | 1990-03-11 | 1992-11-25 | 2628 | Vytautas Landsbergis | Tėvynės sąjunga 1045 | |||
93 | 93 | 93 | Italy 26 | 1999-05-13 | 2006-05-15 | 8419 | Carlo Azeglio Ciampi | senzo partito 1552 | Previously a Governor of the Bank of Italy and PM of a technical cabinet. | ||
94 | 94 | 94 | Ireland 37 | 1997-11-11 | 2004-10-01 | 17076 | Mary McAleese | Fianna Fáil 280 | |||
95 | 95 | 95 | Ireland 37 | 2004-10-01 | 2011-11-10 | 17076 | Mary McAleese | Fianna Fáil 280 | |||
96 | 96 | 96 | Switzerland 40 | 1960-01-01 | 1960-12-31 | 404 | Max Petitpierre | Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz – Parti Radical-Democratique Suisse 26 | |||
97 | 97 | 97 | Hungary 39 | 2005-08-05 | 2010-08-06 | 17073 | László Sólyom | független 1617 | |||
98 | 98 | 98 | Switzerland 40 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 11791 | Pascal Couchepin | Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz – Parti Radical-Democratique Suisse 26 | |||
99 | 99 | 99 | Austria 59 | 1986-07-08 | 1992-07-08 | 1495 | Kurt Waldheim | Österreichische Volkspartei 1013 | |||
100 | 100 | 100 | Romania 23 | 2004-12-20 | 2009-12-21 | 17100 | Traian Băsescu | Partidul Democrat-Liberal 958 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE politician_president("id", "country_id", "start_date", "end_date", "person_id", "person_id_source", "party_id", "data_source", "description", "comment", FOREIGN KEY([country_id]) REFERENCES [country]([id]), FOREIGN KEY([party_id]) REFERENCES [party]([id]) );