view_party (view)
Data source: ParlGov · About: simonw/parlgov-datasette
1,699 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: family_name_short, family_id
country_name_short | country_name | party_name_short | party_name_english | party_name | party_name_ascii | family_name_short | family_name | left_right | state_market | liberty_authority | eu_anti_pro | cmp | euprofiler | ees | castles_mair | huber_inglehart | ray | benoit_laver | chess | country_id | party_id | family_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS | Australia | ACP-V | Australian Country Party (Vic) | Australian Country Party (Vic) | Australian Country Party (Vic) | con | Conservative | 7.4 | 6.4 | 6.9 | 33 | 1935 | 26 | |||||||||
AUS | Australia | AD | Australian Democrats | Australian Democrats | Australian Democrats | soc | Social democracy | 3.7004 | 3.3684 | 1.1579 | 63321 | 102 | 203 | 4703 | 33 | 120 | 11 | |||||
AUS | Australia | AG | Australian Greens | Australian Greens | Australian Greens | eco | Green/Ecologist | 1.5439 | 1.2982 | 0.5614 | 4739 | 33 | 751 | 19 | ||||||||
AUS | Australia | ALP | Australian Labor Party | Australian Labor Party | Australian Labor Party | soc | Social democracy | 3.8833 | 4.0351 | 3.2632 | 63320 | 101 | 4721 | 33 | 1253 | 11 | ||||||
AUS | Australia | AP | Australia Party | Australia Party | Australia Party | lib | Liberal | 6.0 | 6.7 | 3.6 | 33 | 1760 | 6 | |||||||||
AUS | Australia | C | Coalition | Coalition | Coalition | con | Conservative | 7.4 | 6.4 | 6.9 | 33 | 1428 | 26 | |||||||||
AUS | Australia | CDP | Christian Democratic Party | Christian Democratic Party | Christian Democratic Party | chr | Christian democracy | 6.2 | 5.7 | 7.1 | 33 | 1650 | 3 | |||||||||
AUS | Australia | CLP | Commonwealth Liberal Party | Commonwealth Liberal Party | Commonwealth Liberal Party | con | Conservative | 7.4 | 6.4 | 6.9 | 33 | 2285 | 26 | |||||||||
AUS | Australia | CPA | Communist Party of Australia | Communist Party of Australia | Communist Party of Australia | com | Communist/Socialist | 1.3 | 1.4 | 3.0 | 33 | 1922 | 14 | |||||||||
AUS | Australia | CPP-V | Country Progressive Party (Vic) | Country Progressive Party (Vic) | Country Progressive Party (Vic) | con | Conservative | 7.4 | 6.4 | 6.9 | 33 | 1914 | 26 | |||||||||
AUS | Australia | CouLP | Country Liberal Party | Country Liberal Party | Country Liberal Party | lib | Liberal | 6.0 | 6.7 | 3.6 | 33 | 215 | 6 | |||||||||
AUS | Australia | DLP | Democratic Labour Party | Democratic Labour Party | Democratic Labour Party | soc | Social democracy | 4.1667 | 3.5 | 3.5 | 63330 | 204 | 33 | 1306 | 11 | |||||||
AUS | Australia | EC-SA | Emergency Committee (SA) | Emergency Committee (SA) | Emergency Committee (SA) | lib | Liberal | 6.0 | 6.7 | 3.6 | 33 | 1904 | 6 | |||||||||
AUS | Australia | FFP | Family First Party | Family First Party | Family First Party | con | Conservative | 7.4 | 6.4 | 6.9 | 33 | 446 | 26 | |||||||||
AUS | Australia | FS-NSW | Farmers and Settlers (NSW) | Farmers and Settlers (NSW) | Farmers and Settlers (NSW) | agr | Agrarian | 5.3 | 4.9 | 6.5 | 33 | 1913 | 2 | |||||||||
AUS | Australia | FTP | Free Trade Party | Free Trade Party | Free Trade Party | lib | Liberal | 6.0 | 6.7 | 3.6 | 33 | 1938 | 6 | |||||||||
AUS | Australia | INAT | Independet Nationalist | Independet Nationalist | Independet Nationalist | code | to be coded | 33 | 1903 | 28 | ||||||||||||
AUS | Australia | IPP-V | Independent Protectionist Party (Vic) | Independent Protectionist Party (Vic) | Independent Protectionist Party (Vic) | con | Conservative | 7.4 | 6.4 | 6.9 | 33 | 1917 | 26 | |||||||||
AUS | Australia | IUAP-NSW | Independent UAP (NSW) | Independent UAP (NSW) | Independent UAP (NSW) | none | no family | 33 | 1941 | 12 | ||||||||||||
AUS | Australia | Katter | Katter's Australian Party | Katter's Australian Party | Katter's Australian Party | soc | Social democracy | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 33 | 2258 | 11 | |||||||||
AUS | Australia | LCL | Liberal and Country League | Liberal and Country League | Liberal and Country League | soc | Social democracy | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 33 | 1919 | 11 | |||||||||
AUS | Australia | LCP-V | Liberal Country Party (Vic) | Liberal Country Party (Vic) | Liberal Country Party (Vic) | agr | Agrarian | 5.3 | 4.9 | 6.5 | 33 | 1939 | 2 | |||||||||
AUS | Australia | LD-NSW | Liberal Democratic Party (New South Wales) | Liberal Democratic Party (New South Wales) | Liberal Democratic Party (New South Wales) | lib | Liberal | 6.0 | 6.7 | 3.6 | 33 | 1927 | 6 | |||||||||
AUS | Australia | LLP | Lang Labour Party | Lang Labour Party | Lang Labour Party | soc | Social democracy | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 33 | 303 | 11 | |||||||||
AUS | Australia | LNPQ | Liberal National Party of Queensland | Liberal National Party of Queensland | Liberal National Party of Queensland | lib | Liberal | 6.0 | 6.7 | 3.6 | 33 | 154 | 6 | |||||||||
AUS | Australia | LP | Liberal Party | Liberal Party | Liberal Party | con | Conservative | 7.4 | 6.4 | 6.9 | 33 | 2286 | 26 | |||||||||
AUS | Australia | LPA | Liberal Party of Australia | Liberal Party of Australia | Liberal Party of Australia | con | Conservative | 7.3903 | 8.4211 | 6.9825 | 63620 | 103 | 205 | 4757 | 33 | 1411 | 26 | |||||
AUS | Australia | NAT | Nationalist Party of Australia | Nationalist Party of Australia | Nationalist Party of Australia | right | Right-wing | 8.8 | 5.9 | 8.5 | 33 | 1905 | 40 | |||||||||
AUS | Australia | NAT-WA | Nationalist | Nationalist | Nationalist | con | Conservative | 7.4 | 6.4 | 6.9 | 33 | 1925 | 26 | |||||||||
AUS | Australia | NCP|NPA | National (Country) Party | National Party of Australia | National (Country) Party | National Party of Australia | National (Country) Party | National Party of Australia | con | Conservative | 7.8222 | 6.2456 | 8.4561 | 63810 | 104 | 206 | 4775 | 33 | 184 | 26 | |||||
AUS | Australia | NF-NSW | Nationalist and Farmers (NSW) | Nationalist and Farmers (NSW) | Nationalist and Farmers (NSW) | code | to be coded | 33 | 1918 | 28 | ||||||||||||
AUS | Australia | NL | National Labor | National Labor | National Labor | soc | Social democracy | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 33 | 2003 | 11 | |||||||||
AUS | Australia | NXT | Nick Xenophon Team | Nick Xenophon Team | Nick Xenophon Team | lib | Liberal | 6.0 | 6.7 | 3.6 | 33 | 2630 | 6 | |||||||||
AUS | Australia | ONP | One Nation Party | One Nation Party | One Nation Party | right | Right-wing | 8.1579 | 5.3008 | 7.9649 | 4793 | 33 | 386 | 40 | ||||||||
AUS | Australia | OPA | One Parliament for Australia | One Parliament for Australia | One Parliament for Australia | code | to be coded | 33 | 1936 | 28 | ||||||||||||
AUS | Australia | PP | Protectionist Party | Protectionist Party | Protectionist Party | con | Conservative | 7.4 | 6.4 | 6.9 | 33 | 1898 | 26 | |||||||||
AUS | Australia | PUP | Palmer United Party | Palmer United Party | Palmer United Party | lib | Liberal | 6.0 | 6.7 | 3.6 | 33 | 2259 | 6 | |||||||||
AUS | Australia | QC | Queensland Country Party | Queensland Country Party | Queensland Country Party | con | Conservative | 7.4 | 6.4 | 6.9 | 33 | 1928 | 26 | |||||||||
AUS | Australia | SCP | Social Credit Party | Social Credit Party | Social Credit Party | spec | Special issue | 33 | 1911 | 16 | ||||||||||||
AUS | Australia | SL-NSW | State Labor Party (NSW) | State Labor Party (NSW) | State Labor Party (NSW) | com | Communist/Socialist | 1.3 | 1.4 | 3.0 | 33 | 1908 | 14 | |||||||||
AUS | Australia | SPA | Services Party of Australia | Services Party of Australia | Services Party of Australia | code | to be coded | 33 | 1897 | 28 | ||||||||||||
AUS | Australia | UAP | United Australia Party | United Australia Party | United Australia Party | con | Conservative | 7.4 | 6.4 | 6.9 | 33 | 1912 | 26 | |||||||||
AUS | Australia | VCP | Victorian Country Party | Victorian Country Party | Victorian Country Party | con | Conservative | 7.4 | 6.4 | 6.9 | 33 | 1920 | 26 | |||||||||
AUS | Australia | VFU-V | Victorian Farmers' Union | Victorian Farmers' Union | Victorian Farmers' Union | agr | Agrarian | 5.3 | 4.9 | 6.5 | 33 | 1929 | 2 | |||||||||
AUS | Australia | WAP | Western Australian Party | Western Australian Party | Western Australian Party | lib | Liberal | 6.0 | 6.7 | 3.6 | 33 | 1906 | 6 | |||||||||
AUS | Australia | no-seat | no seat | no seat | no seat | none | no family | 33 | 2057 | 12 | ||||||||||||
AUS | Australia | none | no party affiliation | no party affiliation | no party affiliation | none | no family | 33 | 1396 | 12 | ||||||||||||
AUS | Australia | one-seat | one seat | one seat | one seat | none | no family | 33 | 2299 | 12 | ||||||||||||
AUT | Austria | ALO | Alternative List Austria | Alternative Liste Österreichs | Alternative Liste Oesterreichs | eco | Green/Ecologist | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 6.5 | 59 | 1739 | 19 | ||||||||
AUT | Austria | BD | Centrist Democrats | Bürgerliche Demokraten | Buergerliche Demokraten | lib | Liberal | 6.0 | 6.7 | 3.6 | 8.7 | 59 | 2688 | 6 | ||||||||
AUT | Austria | BZO | Alliance for the Future of Austria | Bündnis Zukunft Österreich | Buendnis Zukunft Oesterreich | right | Right-wing | 8.83 | 6.0 | 8.83 | 2.5 | 8 | 1040600 | 1307 | 59 | 1536 | 40 | |||||
AUT | Austria | CSA | Christian Social Alliance (Karl Habsburg List) | Christlich Soziale Allianz (Liste Karl Habsburg) | Christlich Soziale Allianz (Liste Karl Habsburg) | chr | Christian democracy | 6.2 | 5.7 | 7.1 | 8.3 | 59 | 1752 | 3 | ||||||||
AUT | Austria | DD | German-Democrats | Deutschdemokraten | Deutschdemokraten | lib | Liberal | 6.0 | 6.7 | 3.6 | 8.7 | 59 | 2675 | 6 | ||||||||
AUT | Austria | DFP | Democratic Progressive Party | Demokratische Fortschrittliche Partei | Demokratische Fortschrittliche Partei | right | Right-wing | 8.8 | 5.9 | 8.5 | 2.3 | 59 | 1743 | 40 | ||||||||
AUT | Austria | DNP | German-Nationals | Deutschnationale | Deutschnationale | con | Conservative | 7.4 | 6.4 | 6.9 | 7.9 | 59 | 2672 | 26 | ||||||||
AUT | Austria | DNSAP | National Socialist Workers' Party | Nationalsozialistische Arbeiterpartei | Nationalsozialistische Arbeiterpartei | right | Right-wing | 8.8 | 5.9 | 8.5 | 2.3 | 59 | 2684 | 40 | ||||||||
AUT | Austria | DU | The Independents -- Lugner's List | Die Unabhängigen – Liste Lugner | Die Unabhaengigen -- Liste Lugner | spec | Special issue | 59 | 1745 | 16 | ||||||||||||
AUT | Austria | DVP | German People's Party | Deutsche Volkspartei | Deutsche Volkspartei | con | Conservative | 7.4 | 6.4 | 6.9 | 7.9 | 59 | 2673 | 26 | ||||||||
AUT | Austria | EU-STOP | EU Withdrawal, Direct Democracy, Neutrality | EU-Austritt, Direkte Demokratie, Neutralität | EU-Austritt, Direkte Demokratie, Neutralitaet | spec | Special issue | 59 | 2340 | 16 | ||||||||||||
AUT | Austria | FPO | Freedom Party of Austria | Freiheitliche Partei Österreichs | Freiheitliche Partei Oesterreichs | right | Right-wing | 8.3494 | 6.3291 | 8.5149 | 1.9815 | 42420 | 10 | 1040420 | 204 | 311 | 1303 | 4811 | 1303 | 59 | 50 | 40 |
AUT | Austria | Fritz | The Citizens' Forum Austria | Bürgerforum Österreich – Liste Fritz Dinkhauser | Buergerforum Oesterreich -- Liste Fritz Dinkhauser | soc | Social democracy | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 8.1 | 59 | 1746 | 11 | ||||||||
AUT | Austria | GDVP | Greater German People's Party | Großdeutsche Volkspartei | Grossdeutsche Volkspartei | con | Conservative | 7.4 | 6.4 | 6.9 | 7.9 | 59 | 2674 | 26 | ||||||||
AUT | Austria | GFOP | German Freedom and Order Party | Deutsche Freiheits und Ordnungspartei | Deutsche Freiheits und Ordnungspartei | right | Right-wing | 8.8 | 5.9 | 8.5 | 2.3 | 59 | 2676 | 40 | ||||||||
AUT | Austria | GILT | My Vote Counts! | Liste Roland Düringer – Meine Stimme GILT | Liste Roland Dueringer -- Meine Stimme GILT | spec | Special issue | 59 | 2652 | 16 | ||||||||||||
AUT | Austria | Gruene | The Greens -- The Green Alternative | Die Grünen – Die Grüne Alternative | Die Gruenen -- Die Gruene Alternative | eco | Green/Ecologist | 2.4604 | 2.7489 | 1.4308 | 6.6845 | 42110 | 9 | 1040110 | 307 | 1304 | 4829 | 1304 | 59 | 1429 | 19 | |
AUT | Austria | HB | Homeland Block | Heimatblock | Heimatblock | right | Right-wing | 8.8 | 5.9 | 8.5 | 2.3 | 59 | 2685 | 40 | ||||||||
AUT | Austria | KB | Carinthian Farmers' Association | Kärtner Bauernbund | Kartner Bauernbund | agr | Agrarian | 5.3 | 4.9 | 6.5 | 5.4 | 59 | 2678 | 2 | ||||||||
AUT | Austria | KPO | Communist Party of Austria | Kommunistische Partei Österreichs | Kommunistische Partei Oesterreichs | com | Communist/Socialist | 0.5 | 1.4 | 3.0 | 0.0 | 42220 | 3 | 1040220 | 201 | 1305 | 59 | 769 | 14 | |||
AUT | Austria | L | Rural Federation | Landbund für Österreich | Landbund fuer Oesterreich | right | Right-wing | 8.8 | 5.9 | 8.5 | 2.3 | 59 | 2681 | 40 | ||||||||
AUT | Austria | LIF | Liberal Forum | Liberales Forum | Liberales Forum | lib | Liberal | 4.8806 | 7.3667 | 1.8667 | 9.6125 | 42421 | 1040422 | 310 | 1306 | 1306 | 59 | 955 | 6 | |||
AUT | Austria | Martin | Hans-Peter Martin's List | Liste Dr. Hans-Peter Martin | Liste Dr. Hans-Peter Martin | spec | Special issue | 4.2 | 5.0 | 3.4 | 2.85 | 1040951 | 1308 | 59 | 669 | 16 | ||||||
AUT | Austria | N | Citizens' Initiative for the retention of neutrality | Die Neutralen – Bürgerinitiative | Die Neutralen -- Buergerinitiative | spec | Special issue | 59 | 1750 | 16 | ||||||||||||
AUT | Austria | NDP | National Democratic Party | Nationaldemokratische Partei | Nationaldemokratische Partei | right | Right-wing | 8.8 | 5.9 | 8.5 | 2.3 | 59 | 2679 | 40 | ||||||||
AUT | Austria | NEOS | NEOS -- The New Austria | NEOS – Das Neue Österreich | NEOS -- Das Neue Oesterreich | lib | Liberal | 6.0 | 6.7 | 3.6 | 8.7 | 59 | 2255 | 6 | ||||||||
AUT | Austria | Nein | No -- Citizens' Initiative against EU membership | Nein – Bürgerinitiative gegen die EU Mitgliedschaft | Nein -- Buergerinitiative gegen die EU Mitgliedschaft | spec | Special issue | 59 | 1744 | 16 | ||||||||||||
AUT | Austria | OVP | Austrian People's Party | Österreichische Volkspartei | Oesterreichische Volkspartei | chr | Christian democracy | 6.4733 | 6.9485 | 7.6198 | 8.8451 | 42520 | 6 | 1040520 | 203 | 309 | 1302 | 4847 | 1302 | 59 | 1013 | 3 |
AUT | Austria | PILZ | JETZT -- Pilz List | JETZT – Liste Pilz | JETZT -- Liste Pilz | eco | Green/Ecologist | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 6.5 | 59 | 2651 | 19 | ||||||||
AUT | Austria | REKOS | The Reform Conservatives | Die Reformkonservativen – REKOS | Die Reformkonservativen -- REKOS | con | Conservative | 7.4 | 6.4 | 6.9 | 7.9 | 59 | 2339 | 26 | ||||||||
AUT | Austria | SBP | Styrian Farmers' Party | Steirische Bauernpartei | Steirische Bauernpartei | agr | Agrarian | 5.3 | 4.9 | 6.5 | 5.4 | 59 | 2677 | 2 | ||||||||
AUT | Austria | SPO | Social Democratic Party of Austria | Sozialdemokratische Partei Österreichs | Sozialdemokratische Partei Oesterreichs | soc | Social democracy | 3.7293 | 3.4728 | 3.4766 | 8.4495 | 42320 | 11 | 1040320 | 202 | 308 | 1301 | 4865 | 1301 | 59 | 973 | 11 |
AUT | Austria | T | Czechoslovakians | Tschechoslowaken | Tschechoslowaken | spec | Special issue | 59 | 2689 | 16 | ||||||||||||
AUT | Austria | TS | Team Stronach | Team Stronach | Team Stronach | lib | Liberal | 6.0 | 6.7 | 3.6 | 8.7 | 59 | 2150 | 6 | ||||||||
AUT | Austria | UV | Udeverband, Association against Corruption | Udeverband, Bund gegen Korruption | Udeverband, Bund gegen Korruption | chr | Christian democracy | 6.2 | 5.7 | 7.1 | 8.3 | 59 | 2683 | 3 | ||||||||
AUT | Austria | VGO | United Greens Austria | Vereinte Grüne Österreichs | Vereinte Gruene Oesterreichs | eco | Green/Ecologist | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 6.5 | 59 | 1740 | 19 | ||||||||
AUT | Austria | WB | Economic bloc | Wirtschaftsblock | Wirtschaftsblock | right | Right-wing | 8.8 | 5.9 | 8.5 | 2.3 | 59 | 2699 | 40 | ||||||||
AUT | Austria | etc | others | others | others | none | no family | 59 | 2687 | 12 | ||||||||||||
AUT | Austria | no-seat | no seat | no seat | no seat | none | no family | 59 | 2055 | 12 | ||||||||||||
AUT | Austria | none | no party affiliation | Parteilose | Parteilose | none | no family | 59 | 272 | 12 | ||||||||||||
AUT | Austria | one-seat | one-seat | one-seat | one-seat | none | no family | 59 | 2686 | 12 | ||||||||||||
BEL | Belgium | AGL-Gr | Agalev -- Green | Agalev – Groen | Agalev -- Groen | eco | Green/Ecologist | 2.5762 | 2.0089 | 1.0234 | 7.2593 | 21112 | 13 | 1056112 | 305 | 401 | 105 | 4963 | 105 | 64 | 1594 | 19 |
BEL | Belgium | BSP-PSB | Belgian Socialist Party | Belgische Socialistische Partij – Parti Socialiste Belge | Belgische Socialistische Partij -- Parti Socialiste Belge | soc | Social democracy | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 8.1 | 21320 | 302 | 64 | 167 | 11 | ||||||
BEL | Belgium | BWP-POB | Belgian Labour Party | Belgische Werkliedenpartij – Parti Ouvrier Belge | Belgische Werkliedenpartij -- Parti Ouvrier Belge | soc | Social democracy | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 8.1 | 64 | 2422 | 11 | ||||||||
BEL | Belgium | CD | Catholic Dissidents | Catholic Dissidents | Catholic Dissidents | chr | Christian democracy | 6.2 | 5.7 | 7.1 | 8.3 | 64 | 2564 | 3 | ||||||||
BEL | Belgium | CD+NVA | Christian-Democrat and Flemish / New Flemish Alliance | Christen-Democratisch & Vlaams / Nieuw-Vlaams Alliantie | Christen-Democratisch & Vlaams / Nieuw-Vlaams Alliantie | chr | Christian democracy | 6.2 | 5.7 | 7.1 | 8.3 | 64 | 972 | 3 | ||||||||
BEL | Belgium | CSP | Christian Social Party | Christlich Soziale Partei | Christlich Soziale Partei | chr | Christian democracy | 6.2 | 5.7 | 7.1 | 8.3 | 64 | 119 | 3 | ||||||||
BEL | Belgium | CV | Christian Peoples' Party [Daens] | Christene Volkspartij | Christene Volkspartij | chr | Christian democracy | 6.2 | 5.7 | 7.1 | 8.3 | 64 | 2481 | 3 | ||||||||
BEL | Belgium | CVP|CD&V | Flemish Christian Peoples Party | Christian Democrats & Flemish | Christelijke Volkspartij | Christen-Democratisch en Vlaams | Christelijke Volkspartij | Christen-Democratisch en Vlaams | chr | Christian democracy | 5.7667 | 5.5876 | 7.2083 | 8.9013 | 21521 | 12 | 1056521 | 307 | 406 | 109 | 4883 | 109 | 64 | 723 | 3 |
BEL | Belgium | DC | Christian Democrats | Démocrates Chrétiens | Democrates Chretiens | chr | Christian democracy | 6.2 | 5.7 | 7.1 | 8.3 | 64 | 2569 | 3 | ||||||||
BEL | Belgium | DLB | Belgians, Rise Up! | Debout Les Belges! | Debout Les Belges! | right | Right-wing | 8.8 | 5.9 | 8.5 | 2.3 | 64 | 2368 | 40 | ||||||||
BEL | Belgium | Ecolo | Confederated ecologists for the organisation of original struggles | Écologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales | Ecologistes Confederes pour l'organisation de luttes originales | eco | Green/Ecologist | 2.641 | 2.3887 | 1.3744 | 7.5411 | 21111 | 23 | 1056111 | 305 | 402 | 104 | 4923 | 104 | 64 | 161 | 19 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE VIEW view_party AS SELECT c.name_short AS country_name_short, c.name AS country_name, p.name_short AS party_name_short, p.name_english AS party_name_english, p.name AS party_name, p.name_ascii AS party_name_ascii, ii.short AS family_name_short, ii.name AS family_name, left_right, state_market, liberty_authority, eu_anti_pro, cmp, euprofiler, ees, castles_mair, huber_inglehart, ray, benoit_laver, chess, country_id, p.id AS party_id, family_id FROM party p LEFT OUTER JOIN info_id ii ON p.family_id = ii.id LEFT OUTER JOIN viewcalc_party_position vpp ON p.id = vpp.party_id LEFT OUTER JOIN (SELECT id, name, name_short FROM country) c -- avoid name conflict with party table ON p.country_id = c.id ORDER BY c.name_short, p.name_short;